行业资讯
乙醇日评(2025.10.23) | |||||||
1.乙醇市场综述展望 | |||||||
今日国内乙醇市场价格大稳小动。河南地区主力企业报价微幅下调,整体区间波动有限; 其他地区乙醇价格以稳为主;目前原料端有一定底部支撑,但市场供需矛盾仍存,预计短期国内乙醇市场弱势盘整。 | |||||||
2.乙醇市场价格动态(单位:元/吨) | |||||||
地区 | 规格 | 市场 | 10/22 | 10/23 | 涨跌 | ||
东北 | 普级 | 黑龙江 | 4850-4900 | 4850-4900 | 0/0 | ||
无水 | 黑龙江 | 5400-5450 | 5400-5450 | 0/0 | |||
燃料 | 黑龙江 | 5200-5300 | 5200-5300 | 0/0 | |||
普级 | 吉林 | 4950-5050 | 4950-5050 | 0/0 | |||
无水 | 吉林 | 5500-5850 | 5500-5850 | 0/0 | |||
燃料 | 吉林 | 5500-5500 | 5500-5500 | 0/0 | |||
华东 | 木薯无水 | 山东 | 5950-5950 | 5950-5950 | 0/0 | ||
普级 | 山东 | 5200-5400 | 5200-5400 | 0/0 | |||
优级 | 山东 | 5350-5450 | 5350-5450 | 0/0 | |||
普级 | 苏北 | 5350-5350 | 5350-5350 | 0/0 | |||
无水 | 苏北 | 5900-5900 | 5900-5900 | 0/0 | |||
普级 | 安徽 | 5350-5400 | 5350-5400 | 0/0 | |||
无水 | 安徽 | 5900-5950 | 5900-5950 | 0/0 | |||
普级 | 苏南 | 5400-5450 | 5400-5450 | 0/0 | |||
燃料 | 山东 | 5410-5410 | 5410-5410 | 0/0 | |||
华中 | 优级 | 河南 | 5390-5400 | 5390-5390 | 0/-10 | ||
无水 | 河南 | 6050-6100 | 6050-6100 | 0/0 | |||
华北 | 无水 | 河北 | 5650-5700 | 5650-5700 | 0/0 | ||
华南 | 木薯无水 | 广西 | 6350-6450 | 6350-6450 | 0/0 | ||
木薯95% | 广西 | 5650-5750 | 5650-5750 | 0/0 | |||
糖蜜95% | 广西 | 5600-5700 | 5600-5700 | 0/0 | |||
3.乙醇相关产品分析(单位:元/吨) | |||||||
类型 | 10/22 | 10/23 | 涨跌 | ||||
玉米 | 中国 | 2116 | 2114 | -2 | |||
醋酸乙酯 | 华东 | 5202 | 5202 | 0 | |||
玉米:今日国内玉米市场均价2114元/吨,价格较上一工作日下调2元/吨。醋酸乙酯:今日国内醋酸乙酯市场价格稳中有跌。山东地区主力工厂竞拍价格窄幅走弱,不过下游入市积极性依旧有限,市场成交情况一般,叠加原料端整体走弱,上下游的共同利空影响下,卖方心态逐步承压;预计短期国内醋酸乙酯市场延续弱势运行。 | |||||||
【免责声明】以上内容仅供参考,本公司不对所收集的数据、信息的真实性、准确性、完整性和所持的观点承担任何法律责任。