行业资讯
乙醇日评(2026.01.28) | |||||||
1.乙醇市场综述展望 | |||||||
今日国内乙醇市场价格稳中有涨。原料玉米价格持续走高,成本端支撑强劲,加之下游行业节前备货需求仍存,国内部分装置未恢复正常运行状态,供需皆存利好,预计短期国内乙醇市场价格坚挺运行。 | |||||||
2.乙醇市场价格动态(单位:元/吨) | |||||||
地区 | 规格 | 市场 | 01/27 | 01/28 | 涨跌 | ||
东北 | 普级 | 黑龙江 | 4950-5100 | 4950-5100 | 0/0 | ||
无水 | 黑龙江 | 5500-5600 | 5500-5600 | 0/0 | |||
燃料 | 黑龙江 | 5100-5850 | 5100-5850 | 0/0 | |||
普级 | 吉林 | 5050-5150 | 5050-5150 | 0/0 | |||
无水 | 吉林 | 5550-5750 | 5550-5750 | 0/0 | |||
燃料 | 吉林 | 5200-5904 | 5200-5904 | 0/0 | |||
华东 | 木薯无水 | 山东 | 5900-5900 | 5900-5900 | 0/0 | ||
普级 | 山东 | 5200-5300 | 5200-5300 | 0/0 | |||
优级 | 山东 | 5300-5350 | 5300-5350 | 0/0 | |||
普级 | 苏北 | 5350-5350 | 5400-5400 | 50/50 | |||
无水 | 苏北 | 5900-5900 | 5950-6000 | 50/100 | |||
普级 | 安徽 | 5300-5300 | 5300-5300 | 0/0 | |||
无水 | 安徽 | 5900-5900 | 5900-5900 | 0/0 | |||
普级 | 苏南 | 5400-5400 | 5450-5450 | 50/50 | |||
燃料 | 山东 | 5340-5350 | 5340-5350 | 0/0 | |||
华中 | 优级 | 河南 | 5250-5250 | 5250-5250 | 0/0 | ||
无水 | 河南 | 5900-5900 | 5900-5900 | 0/0 | |||
华北 | 无水 | 河北 | 5600-5600 | 5550-5600 | -50/0 | ||
华南 | 木薯无水 | 广西 | 6350-6450 | 6350-6450 | 0/0 | ||
木薯95% | 广西 | 5650-5750 | 5650-5750 | 0/0 | |||
糖蜜95% | 广西 | 5600-5700 | 5600-5700 | 0/0 | |||
3.乙醇相关产品分析(单位:元/吨) | |||||||
类型 | 01/27 | 01/28 | 涨跌 | ||||
玉米 | 中国 | 2238 | 2240 | 2 | |||
醋酸乙酯 | 华东 | 5142 | 5142 | 0 | |||
玉米:今日国内玉米市场均价2240元/吨,价格较上一工作日上调2元/吨。醋酸乙酯:今日国内醋酸乙酯市场价格稳中有跌。昨日山东地区主力工厂自提零售成交寥寥,场内交投氛围清淡,今日工厂下调竞拍价格;其他地区醋酸乙酯市场价格以稳为主;预计短期国内醋酸乙酯市场价格区间震荡为主。 | |||||||
【免责声明】(信息来源:化盟网),以上内容仅供参考,本站不对所收集的数据、信息的真实性、准确性、完整性和所持的观点承担任何法律责任。