行业资讯
乙醇日评(2026.02.25) | |||||||
1.乙醇市场综述展望 | |||||||
今日国内乙醇市场价格大稳小动。河南地区主流厂家节中报盘下行后,今日走稳;东北地区厂家价格变化不大,华东及华南地区工厂陆续出货,价格持稳为主;预计短期国内乙醇市场价格稳中窄幅整理。 | |||||||
2.乙醇市场价格动态(单位:元/吨) | |||||||
地区 | 规格 | 市场 | 02/24 | 02/25 | 涨跌 | ||
东北 | 普级 | 黑龙江 | 5050-5150 | 5050-5150 | 0/0 | ||
无水 | 黑龙江 | 5600-5700 | 5600-5700 | 0/0 | |||
燃料 | 黑龙江 | 5700-5900 | 5700-5900 | 0/0 | |||
普级 | 吉林 | 5150-5200 | 5150-5200 | 0/0 | |||
无水 | 吉林 | 5650-5750 | 5650-5750 | 0/0 | |||
燃料 | 吉林 | 5904-6110 | 5904-6110 | 0/0 | |||
华东 | 木薯无水 | 山东 | 6000-6050 | 6000-6050 | 0/0 | ||
普级 | 山东 | 5300-5450 | 5300-5450 | 0/0 | |||
优级 | 山东 | 5400-5500 | 5400-5500 | 0/0 | |||
普级 | 苏北 | 5550-5550 | 5550-5550 | 0/0 | |||
无水 | 苏北 | 6100-6150 | 6100-6150 | 0/0 | |||
普级 | 安徽 | 5450-5450 | 5450-5450 | 0/0 | |||
无水 | 安徽 | 6100-6150 | 6100-6150 | 0/0 | |||
普级 | 苏南 | 5600-5600 | 5600-5600 | 0/0 | |||
燃料 | 山东 | 5430-5430 | 5430-5430 | 0/0 | |||
华中 | 优级 | 河南 | 5320-5320 | 5320-5320 | 0/0 | ||
无水 | 河南 | 5900-5900 | 5900-5900 | 0/0 | |||
华北 | 无水 | 河北 | 5600-5650 | 5600-5650 | 0/0 | ||
华南 | 木薯无水 | 广西 | 6350-6450 | 6350-6450 | 0/0 | ||
木薯95% | 广西 | 5650-5750 | 5650-5750 | 0/0 | |||
糖蜜95% | 广西 | 5600-5700 | 5600-5700 | 0/0 | |||
3.乙醇相关产品分析(单位:元/吨) | |||||||
类型 | 02/24 | 02/25 | 涨跌 | ||||
玉米 | 中国 | 2251 | 2252 | 1 | |||
醋酸乙酯 | 华东 | 5092 | 5092 | 0 | |||
玉米:今日国内玉米市场均价2252元/吨,价格较上一工作日上调1元/吨。醋酸乙酯:今日国内醋酸乙酯市场价格持稳为主。昨日山东地区主力工厂合同成交良好,对市场心态形成一定支撑,不过今日市场零售成交偏弱,下游采购积极性不高,整体交投氛围偏淡,市场价格重心大致持稳;预计短期国内醋酸乙酯市场价格稳中窄幅整理。 | |||||||
【免责声明】(信息来源:化盟网),以上内容仅供参考,本站不对所收集的数据、信息的真实性、准确性、完整性和所持的观点承担任何法律责任。