行业资讯
乙醇日评(2026.03.16) | |||||||
1.乙醇市场综述展望 | |||||||
今日国内乙醇市场价格稳中上行。上游原料玉米价格持续走高,成本端支撑强劲,东北、华东、华中以及华南地区部分工厂报盘上行;其他地区乙醇价格以稳呈现;预计短期国内乙醇市场价格坚挺上行。 | |||||||
2.乙醇市场价格动态(单位:元/吨) | |||||||
地区 | 规格 | 市场 | 03/13 | 03/16 | 涨跌 | ||
东北 | 普级 | 黑龙江 | 5250-5400 | 5250-5400 | 0/0 | ||
无水 | 黑龙江 | 5800-5900 | 5850-6000 | 50/100 | |||
燃料 | 黑龙江 | 6040-6141 | 6040-6141 | 0/0 | |||
普级 | 吉林 | 5400-5500 | 5400-5500 | 0/0 | |||
无水 | 吉林 | 6000-6000 | 6000-6000 | 0/0 | |||
燃料 | 吉林 | 6204-6204 | 6204-6204 | 0/0 | |||
华东 | 木薯无水 | 山东 | 6250-6300 | 6300-6300 | 50/0 | ||
普级 | 山东 | 5650-5700 | 5700-5700 | 50/0 | |||
优级 | 山东 | 5700-5750 | 5700-5750 | 0/0 | |||
普级 | 苏北 | 5800-5800 | 5850-5850 | 50/50 | |||
无水 | 苏北 | 6350-6400 | 6400-6450 | 50/50 | |||
普级 | 安徽 | 5800-5850 | 5800-5850 | 0/0 | |||
无水 | 安徽 | 6300-6350 | 6350-6400 | 50/50 | |||
普级 | 苏南 | 5850-5850 | 5850-5850 | 0/0 | |||
燃料 | 山东 | 5860-5860 | 5860-5860 | 0/0 | |||
华中 | 优级 | 河南 | 5600-5600 | 5600-5650 | 0/50 | ||
无水 | 河南 | 6300-6300 | 6300-6300 | 0/0 | |||
华北 | 无水 | 河北 | 6050-6100 | 6050-6100 | 0/0 | ||
华南 | 木薯无水 | 广西 | 6400-6500 | 6800-6900 | 400/400 | ||
木薯95% | 广西 | 5750-5800 | 5800-5850 | 50/50 | |||
糖蜜95% | 广西 | 5750-5800 | 5750-5800 | 0/0 | |||
3.乙醇相关产品分析(单位:元/吨) | |||||||
类型 | 03/13 | 03/16 | 涨跌 | ||||
玉米 | 中国 | 2330 | 2354 | 24 | |||
醋酸乙酯 | 华东 | 6175 | 6150 | -25 | |||
玉米:今日国内玉米市场均价2354元/吨,价格较上一工作日上调24元/吨。醋酸乙酯:今日国内醋酸乙酯市场价格稳中有涨跌。上游原料醋酸及乙醇价格上行,成本端支撑强劲,但江苏地区主流工厂装置恢复正常运行,市场供应预期增量,多空交织下,预计短期国内醋酸乙酯市场价格窄幅整理。 | |||||||
【免责声明】(信息来源:化盟网),以上内容仅供参考,本站不对所收集的数据、信息的真实性、准确性、完整性和所持的观点承担任何法律责任。