行业资讯
乙醇日评(2026.03.23) | |||||||
1.乙醇市场综述展望 | |||||||
今日国内乙醇市场价格延续涨势。上游原料玉米价格虽有回调,但仍处于相对高位,成本端支撑依旧坚挺,另外外围局势扰动,整体化工板块市场炒涨氛围升温,国内多地乙醇市场价格上涨;预计短期国内乙醇市场价格高位整理。 | |||||||
2.乙醇市场价格动态(单位:元/吨) | |||||||
地区 | 规格 | 市场 | 03/20 | 03/23 | 涨跌 | ||
东北 | 普级 | 黑龙江 | 5450-5550 | 5450-5550 | 0/0 | ||
无水 | 黑龙江 | 5950-6100 | 5950-6100 | 0/0 | |||
燃料 | 黑龙江 | 6040-6141 | 6040-6141 | 0/0 | |||
普级 | 吉林 | 5450-5550 | 5500-5600 | 50/50 | |||
无水 | 吉林 | 6050-6100 | 6050-6100 | 0/0 | |||
燃料 | 吉林 | 6204-6204 | 6204-6204 | 0/0 | |||
华东 | 木薯无水 | 山东 | 6350-6400 | 6350-6400 | 0/0 | ||
普级 | 山东 | 5700-5700 | 5850-5900 | 150/200 | |||
优级 | 山东 | 5700-5750 | 5900-5950 | 200/200 | |||
普级 | 苏北 | 5850-5850 | 5850-5850 | 0/0 | |||
无水 | 苏北 | 6400-6450 | 6400-6450 | 0/0 | |||
普级 | 安徽 | 5900-5950 | 5900-5950 | 0/0 | |||
无水 | 安徽 | 6400-6450 | 6450-6500 | 50/50 | |||
普级 | 苏南 | 5850-5850 | 5850-5850 | 0/0 | |||
燃料 | 山东 | 5840-5840 | 5840-5840 | 0/0 | |||
华中 | 优级 | 河南 | 5850-5850 | 5850-5900 | 0/50 | ||
无水 | 河南 | 6400-6400 | 6400-6400 | 0/0 | |||
华北 | 无水 | 河北 | 6050-6100 | 6050-6100 | 0/0 | ||
华南 | 木薯无水 | 广西 | 6800-6900 | 6800-6900 | 0/0 | ||
木薯95% | 广西 | 5800-5850 | 5800-5850 | 0/0 | |||
糖蜜95% | 广西 | 5750-5800 | 5750-5800 | 0/0 | |||
3.乙醇相关产品分析(单位:元/吨) | |||||||
类型 | 03/20 | 03/23 | 涨跌 | ||||
玉米 | 中国 | 2356 | 2353 | -3 | |||
醋酸乙酯 | 华东 | 6200 | 6450 | 250 | |||
玉米:今日国内玉米市场均价2353元/吨,价格较上一工作日下调3元/吨。醋酸乙酯:今日国内醋酸乙酯市场价格强势上涨。上游醋酸及乙醇价格持续走高,成本端支撑强劲,加之下游积极询盘,工厂报盘皆有上涨,市场价格重心明显走高,预计短期国内醋酸乙酯市场价格高位震荡。 | |||||||
【免责声明】(信息来源:化盟网),以上内容仅供参考,本站不对所收集的数据、信息的真实性、准确性、完整性和所持的观点承担任何法律责任。