行业资讯
乙醇日评(2025.09.30) | |||||
1.乙醇市场综述展望 | |||||
今日国内乙醇市场价格窄幅整理,下游多维持刚需采买。国庆假期临近,远途运输减少,市场新单活跃度下降。下游企业以执行现有订单为主,普遍关注节后走势。部分企业虽有节前询单为节后布局,但操作谨慎,观望情绪浓厚。综合来看,随着节前备货收尾,下游重心转向消化库存与在途订单,采购节奏放缓,预计短期市场将稳价整理。 | |||||
2.乙醇市场价格动态(单位:元/吨) | |||||
地区 | 规格 | 市场 | 09/29 | 09/30 | 涨跌 |
东北 | 普级 | 黑龙江 | 5000-5050 | 5000-5050 | 0/0 |
无水 | 黑龙江 | 5750-5850 | 5750-5850 | 0/0 | |
燃料 | 黑龙江 | 5530-5600 | 5530-5600 | 0/0 | |
普级 | 吉林 | 5170-5200 | 5170-5200 | 0/0 | |
无水 | 吉林 | 5700-6000 | 5700-6000 | 0/0 | |
燃料 | 吉林 | 5600-5600 | 5600-5600 | 0/0 | |
华东 | 木薯无水 | 山东 | 6050-6100 | 6050-6100 | 0/0 |
普级 | 山东 | 5450-5500 | 5450-5500 | 0/0 | |
优级 | 山东 | 5550-5550 | 5550-5550 | 0/0 | |
普级 | 苏北 | 5450-5450 | 5450-5450 | 0/0 | |
无水 | 苏北 | 6050-6050 | 6050-6050 | 0/0 | |
普级 | 安徽 | 5550-5600 | 5550-5600 | 0/0 | |
无水 | 安徽 | 6100-6150 | 6100-6150 | 0/0 | |
普级 | 苏南 | 5600-5650 | 5600-5650 | 0/0 | |
燃料 | 山东 | 5610-5630 | 5630-5680 | 20/50 | |
华中 | 优级 | 河南 | 5600-5600 | 5550-5570 | -50/-30 |
无水 | 河南 | 6100-6150 | 6100-6150 | 0/0 | |
华北 | 无水 | 河北 | 5950-6100 | 5950-6100 | 0/0 |
华南 | 木薯无水 | 广西 | 6350-6450 | 6350-6450 | 0/0 |
木薯95% | 广西 | 5650-5750 | 5650-5750 | 0/0 | |
糖蜜95% | 广西 | 5600-5700 | 5600-5700 | 0/0 | |
3.乙醇相关产品分析(单位:元/吨) | |||||
类型 | 09/29 | 09/30 | 涨跌 | ||
玉米 | 中国 | 2237 | 2229 | -7 | |
醋酸乙酯 | 华东 | 5132 | 5132 | 0 | |
玉米:今日国内玉米市场均价2229元/吨,价格较上一工作日下跌7元/吨。醋酸乙酯:今日国内醋酸乙酯市场价格稳价整理。节前广西装置计划逐步降负,其余工厂现货库存仍处低位,需关注节间是否减产。下游需求平淡,成交延续清淡,多数持货商已完成本月销售,节前无压。成本端企稳,供应端偶发停机亦难改成交弱势,基本面僵持下,预计短期醋酸乙酯市场价格持稳。 | |||||
【免责声明】以上内容仅供参考,本公司不对所收集的数据、信息的真实性、准确性、完整性和所持的观点承担任何法律责任。