行业资讯
乙醇日评(2025.09.28) | |||||
1.乙醇市场综述展望 | |||||
今日国内乙醇市场价格稳价整理,节前备货步入尾声。东北地区个别主力企业装置降负荷运行,主要为等待新季玉米上市进行的季节性调整;华东地区乙醇价格总体持稳,交投氛围温和,市场对节前行情普遍持偏稳预期;河南地区乙醇主力工厂装置已恢复生产,价格以稳为主;华南地区乙醇价格持稳,成交表现不温不火,下游延续按需采购节奏,企业库存整体可控。综合来看,随着节前备货陆续进入尾声,下游企业逐步转向消化现有库存及在途订单,采购积极性有所减弱,预计短期内市场以稳价整理为主。 | |||||
2.乙醇市场价格动态(单位:元/吨) | |||||
地区 | 规格 | 市场 | 09/26 | 09/28 | 涨跌 |
东北 | 普级 | 黑龙江 | 5000-5050 | 5000-5050 | 0/0 |
无水 | 黑龙江 | 5750-5850 | 5750-5850 | 0/0 | |
燃料 | 黑龙江 | 5530-5600 | 5530-5600 | 0/0 | |
普级 | 吉林 | 5170-5200 | 5170-5200 | 0/0 | |
无水 | 吉林 | 5700-6000 | 5700-6000 | 0/0 | |
燃料 | 吉林 | 5600-5600 | 5600-5600 | 0/0 | |
华东 | 木薯无水 | 山东 | 6050-6100 | 6050-6100 | 0/0 |
普级 | 山东 | 5450-5500 | 5450-5500 | 0/0 | |
优级 | 山东 | 5550-5550 | 5550-5550 | 0/0 | |
普级 | 苏北 | 5450-5450 | 5450-5450 | 0/0 | |
无水 | 苏北 | 6050-6050 | 6050-6050 | 0/0 | |
普级 | 安徽 | 5550-5600 | 5550-5600 | 0/0 | |
无水 | 安徽 | 6100-6200 | 6100-6200 | 0/0 | |
普级 | 苏南 | 5600-5650 | 5600-5650 | 0/0 | |
燃料 | 山东 | 5610-5630 | 5610-5630 | 0/0 | |
华中 | 优级 | 河南 | 5600-5600 | 5600-5600 | 0/0 |
无水 | 河南 | 6100-6150 | 6100-6150 | 0/0 | |
华北 | 无水 | 河北 | 5950-6100 | 5950-6100 | 0/0 |
华南 | 木薯无水 | 广西 | 6350-6450 | 6350-6450 | 0/0 |
木薯95% | 广西 | 5650-5750 | 5650-5750 | 0/0 | |
糖蜜95% | 广西 | 5600-5700 | 5600-5700 | 0/0 | |
3.乙醇相关产品分析(单位:元/吨) | |||||
类型 | 09/26 | 09/28 | 涨跌 | ||
玉米 | 中国 | 2243 | 2243 | 0 | |
醋酸乙酯 | 华东 | 5132 | 5132 | 0 | |
玉米:今日国内玉米市场均价2243元/吨,价格较上一工作日持稳。醋酸乙酯:今日国内醋酸乙酯市场价格稳价整理。山东主力工厂零售竞拍稳价,成交情况依旧表现一般,但当前工厂前期合约订单积极发货库存依旧无压。华南地区受台风天气影响部分物流受阻,下游开工受限。华东部分下游备货收尾,市场对部分高价货源略有抵触,价格短期内难再向上推涨。因此,预计短期醋酸乙酯市场价格窄幅盘整运行为主。 | |||||
【免责声明】以上内容仅供参考,本公司不对所收集的数据、信息的真实性、准确性、完整性和所持的观点承担任何法律责任。