行业资讯
乙醇日评(2025.11.18) | |||||||
1.乙醇市场 综述展望 | |||||||
今日国内乙醇市场持稳运行。东北地区受原料成本上升支撑,市场价格整体趋稳,个别企业报价小幅上调;其他地区乙醇价格以稳呈现;预计短期国内乙醇市场价格窄幅波动为主。 | |||||||
2.乙醇市场价格动态(单位:元/吨) | |||||||
地区 | 规格 | 市场 | 11/17 | 11/18 | 涨跌 | ||
东北 | 普级 | 黑龙江 | 4750-4800 | 4750-4800 | 0/0 | ||
无水 | 黑龙江 | 5350-5400 | 5350-5400 | 0/0 | |||
燃料 | 黑龙江 | 5100-5100 | 5100-5100 | 0/0 | |||
普级 | 吉林 | 4930-4950 | 4930-4950 | 0/0 | |||
无水 | 吉林 | 5450-5750 | 5450-5750 | 0/0 | |||
燃料 | 吉林 | 5100-5150 | 5100-5150 | 0/0 | |||
华东 | 木薯无水 | 山东 | 5850-5900 | 5850-5900 | 0/0 | ||
普级 | 山东 | 5100-5200 | 5100-5200 | 0/0 | |||
优级 | 山东 | 5200-5250 | 5200-5250 | 0/0 | |||
普级 | 苏北 | 5250-5250 | 5250-5250 | 0/0 | |||
无水 | 苏北 | 5850-5850 | 5850-5850 | 0/0 | |||
普级 | 安徽 | 5200-5200 | 5200-5200 | 0/0 | |||
无水 | 安徽 | 5850-5900 | 5850-5900 | 0/0 | |||
普级 | 苏南 | 5300-5350 | 5300-5350 | 0/0 | |||
燃料 | 山东 | 5230-5260 | 5230-5260 | 0/0 | |||
华中 | 优级 | 河南 | 5270-5300 | 5270-5300 | 0/0 | ||
无水 | 河南 | 5750-5750 | 5750-5750 | 0/0 | |||
华北 | 无水 | 河北 | 5600-5600 | 5600-5600 | 0/0 | ||
华南 | 木薯无水 | 广西 | 6350-6450 | 6350-6450 | 0/0 | ||
木薯95% | 广西 | 5650-5750 | 5650-5750 | 0/0 | |||
糖蜜95% | 广西 | 5600-5700 | 5600-5700 | 0/0 | |||
3.乙醇相关产品分析(单位:元/吨) | |||||||
类型 | 11/17 | 11/18 | 涨跌 | ||||
玉米 | 中国 | 2143 | 2146 | 3 | |||
醋酸乙酯 | 华东 | 4995 | 4995 | 0 | |||
玉米:今日国内玉米市场均价2146元/吨,价格较上一工作日上调3元/吨。醋酸乙酯:今日国内醋酸乙酯市场横盘整理。山东地区主力工厂昨日合同竞拍成交尚可,今日下游多接货为主,但受外围低价货源影响,实际成交情况一般;华东及华南地区利好消息有限,下游看空心态仍存,市场重心大致持稳;预计短期国内醋酸乙酯市场价格区间震荡为主。 | |||||||
【免责声明】(信息来源:化盟网),以上内容仅供参考,本站不对所收集的数据、信息的真实性、准确性、完整性和所持的观点承担任何法律责任。