行业资讯
乙醇日评(2025.11.20) | |||||||
1.乙醇市场 综述展望 | |||||||
今日国内乙醇市场价格大稳小动。华东地区消化整理前期涨幅,成交表现尚可,零星上调;其他地区乙醇价格以稳呈现;预计短期国内乙醇市场价格窄幅波动为主。 | |||||||
2.乙醇市场价格动态(单位:元/吨) | |||||||
地区 | 规格 | 市场 | 11/19 | 11/20 | 涨跌 | ||
东北 | 普级 | 黑龙江 | 4750-4800 | 4750-4800 | 0/0 | ||
无水 | 黑龙江 | 5350-5400 | 5350-5400 | 0/0 | |||
燃料 | 黑龙江 | 5100-5100 | 5100-5100 | 0/0 | |||
普级 | 吉林 | 4930-4950 | 4930-4950 | 0/0 | |||
无水 | 吉林 | 5450-5750 | 5450-5750 | 0/0 | |||
燃料 | 吉林 | 5150-5300 | 5150-5300 | 0/0 | |||
华东 | 木薯无水 | 山东 | 5850-5900 | 5850-5900 | 0/0 | ||
普级 | 山东 | 5200-5250 | 5200-5250 | 0/0 | |||
优级 | 山东 | 5200-5250 | 5200-5250 | 0/0 | |||
普级 | 苏北 | 5250-5250 | 5300-5300 | 50/50 | |||
无水 | 苏北 | 5850-5850 | 5850-5850 | 0/0 | |||
普级 | 安徽 | 5200-5200 | 5200-5200 | 0/0 | |||
无水 | 安徽 | 5850-5900 | 5850-5900 | 0/0 | |||
普级 | 苏南 | 5300-5350 | 5300-5350 | 0/0 | |||
燃料 | 山东 | 5230-5260 | 5260-5260 | 30/0 | |||
华中 | 优级 | 河南 | 5290-5300 | 5290-5300 | 0/0 | ||
无水 | 河南 | 5750-5750 | 5750-5750 | 0/0 | |||
华北 | 无水 | 河北 | 5600-5600 | 5600-5600 | 0/0 | ||
华南 | 木薯无水 | 广西 | 6350-6450 | 6350-6450 | 0/0 | ||
木薯95% | 广西 | 5650-5750 | 5650-5750 | 0/0 | |||
糖蜜95% | 广西 | 5600-5700 | 5600-5700 | 0/0 | |||
3.乙醇相关产品分析(单位:元/吨) | |||||||
类型 | 11/19 | 11/20 | 涨跌 | ||||
玉米 | 中国 | 2147 | 2149 | 2 | |||
醋酸乙酯 | 华东 | 4995 | 5010 | 15 | |||
玉米:今日国内玉米市场均价2149元/吨,价格较上一工作日上调2元/吨。醋酸乙酯:今日国内醋酸乙酯市场价格稳中上行。山东地区装置近期故障减产,对市场情绪有所提振,今日竞拍底价窄幅上调,外围河北及华东地区企业报盘跟涨;华南地区企业报盘多稳;预计短期国内醋酸乙酯市场稳中偏强运行。 | |||||||
【免责声明】(信息来源:化盟网),以上内容仅供参考,本站不对所收集的数据、信息的真实性、准确性、完整性和所持的观点承担任何法律责任。