行业资讯
乙醇日评(2026.01.09) | |||||||
1.乙醇市场综述展望 | |||||||
今日国内乙醇市场暂稳运行。上游原料玉米价格高位,生产企业成本压力明显,乙醇行业产能利用率难有提升,但下游采购积极性一般,按需拿货为主,多空僵持下,预计短期国内乙醇市场价格大稳小动。 | |||||||
2.乙醇市场价格动态(单位:元/吨) | |||||||
地区 | 规格 | 市场 | 01/08 | 01/09 | 涨跌 | ||
东北 | 普级 | 黑龙江 | 4850-4950 | 4850-4950 | 0/0 | ||
无水 | 黑龙江 | 5450-5500 | 5450-5500 | 0/0 | |||
燃料 | 黑龙江 | 5050-5200 | 5050-5200 | 0/0 | |||
普级 | 吉林 | 5000-5050 | 5000-5050 | 0/0 | |||
无水 | 吉林 | 5600-5750 | 5600-5750 | 0/0 | |||
燃料 | 吉林 | 5150-5200 | 5150-5200 | 0/0 | |||
华东 | 木薯无水 | 山东 | 5900-5900 | 5900-5900 | 0/0 | ||
普级 | 山东 | 5350-5400 | 5350-5400 | 0/0 | |||
优级 | 山东 | 5400-5450 | 5400-5450 | 0/0 | |||
普级 | 苏北 | 5400-5400 | 5400-5400 | 0/0 | |||
无水 | 苏北 | 5950-5950 | 5950-5950 | 0/0 | |||
普级 | 安徽 | 5350-5400 | 5350-5400 | 0/0 | |||
无水 | 安徽 | 5900-5950 | 5900-5950 | 0/0 | |||
普级 | 苏南 | 5450-5450 | 5450-5450 | 0/0 | |||
燃料 | 山东 | 5160-5160 | 5160-5160 | 0/0 | |||
华中 | 优级 | 河南 | 5350-5350 | 5350-5350 | 0/0 | ||
无水 | 河南 | 5900-5900 | 5900-5900 | 0/0 | |||
华北 | 无水 | 河北 | 5600-5600 | 5600-5600 | 0/0 | ||
华南 | 木薯无水 | 广西 | 6350-6450 | 6350-6450 | 0/0 | ||
木薯95% | 广西 | 5650-5750 | 5650-5750 | 0/0 | |||
糖蜜95% | 广西 | 5600-5700 | 5600-5700 | 0/0 | |||
3.乙醇相关产品分析(单位:元/吨) | |||||||
类型 | 01/08 | 01/09 | 涨跌 | ||||
玉米 | 中国 | 2201 | 2203 | 2 | |||
醋酸乙酯 | 华东 | 5070 | 5075 | 5 | |||
玉米:今日国内玉米市场均价2203元/吨,价格较上一工作日上调2元/吨。醋酸乙酯:今日国内醋酸乙酯市场价格稳中有涨。上游原料醋酸价格上涨,成本端利好呈现,山东地区主力工厂竞拍低价上调,其他地区成交价格坚挺;预计短期国内醋酸乙酯市场价格大稳小动。 | |||||||
【免责声明】(信息来源:化盟网),以上内容仅供参考,本站不对所收集的数据、信息的真实性、准确性、完整性和所持的观点承担任何法律责任。