行业资讯
乙醇日评(2026.01.12) | |||||||
1.乙醇市场综述展望 | |||||||
今日国内乙醇市场持稳为主,局部下行。华东地区下游按需拿货为主,企业报价多稳,零星走低;河南局部地区车辆较少,加之下游需求有限,成交一般,价格小幅下调;其他地区乙醇价格以稳呈现;预计短期国内乙醇市场偏弱整理运行。 | |||||||
2.乙醇市场价格动态(单位:元/吨) | |||||||
地区 | 规格 | 市场 | 01/09 | 01/12 | 涨跌 | ||
东北 | 普级 | 黑龙江 | 4850-4950 | 4850-4950 | 0/0 | ||
无水 | 黑龙江 | 5450-5500 | 5450-5500 | 0/0 | |||
燃料 | 黑龙江 | 5050-5200 | 5050-5200 | 0/0 | |||
普级 | 吉林 | 5000-5050 | 5000-5050 | 0/0 | |||
无水 | 吉林 | 5600-5750 | 5600-5750 | 0/0 | |||
燃料 | 吉林 | 5150-5200 | 5150-5200 | 0/0 | |||
华东 | 木薯无水 | 山东 | 5900-5900 | 5900-5900 | 0/0 | ||
普级 | 山东 | 5350-5400 | 5350-5400 | 0/0 | |||
优级 | 山东 | 5400-5450 | 5400-5450 | 0/0 | |||
普级 | 苏北 | 5400-5400 | 5400-5400 | 0/0 | |||
无水 | 苏北 | 5950-5950 | 5950-5950 | 0/0 | |||
普级 | 安徽 | 5350-5400 | 5350-5350 | 0/-50 | |||
无水 | 安徽 | 5900-5950 | 5900-5900 | 0/-50 | |||
普级 | 苏南 | 5450-5450 | 5450-5450 | 0/0 | |||
燃料 | 山东 | 5160-5160 | 5160-5160 | 0/0 | |||
华中 | 优级 | 河南 | 5350-5350 | 5310-5310 | -40/-40 | ||
无水 | 河南 | 5900-5900 | 5900-5900 | 0/0 | |||
华北 | 无水 | 河北 | 5600-5600 | 5600-5600 | 0/0 | ||
华南 | 木薯无水 | 广西 | 6350-6450 | 6350-6450 | 0/0 | ||
木薯95% | 广西 | 5650-5750 | 5650-5750 | 0/0 | |||
糖蜜95% | 广西 | 5600-5700 | 5600-5700 | 0/0 | |||
3.乙醇相关产品分析(单位:元/吨) | |||||||
类型 | 01/09 | 01/12 | 涨跌 | ||||
玉米 | 中国 | 2203 | 2205 | 3 | |||
醋酸乙酯 | 华东 | 5075 | 5075 | 0 | |||
玉米:今日国内玉米市场均价2205元/吨,价格较上一工作日上调3元/吨。醋酸乙酯:今日国内醋酸乙酯市场价格大稳小动。上游原料醋酸价格大体持稳,但乙醇价格局部下行,成本端整体支撑一般,另外终端拿货多以低价货源为主,市场总体成交放量有限,业者心态表现一般,市场重心大致持稳;预计短期国内醋酸乙酯市场价格稳中窄幅整理。 | |||||||
【免责声明】(信息来源:化盟网),以上内容仅供参考,本站不对所收集的数据、信息的真实性、准确性、完整性和所持的观点承担任何法律责任。