行业资讯
乙醇日评(2026.03.06) | |||||||
1.乙醇市场综述展望 | |||||||
今日国内乙醇市场价格大稳小动。上游原料玉米价格持续走高,成本端支撑力度增强,加之下游询盘及成交氛围带动,厂家报盘坚挺,局部上行;预计下周国内乙醇市场价格稳中偏强整理。 | |||||||
2.乙醇市场价格动态(单位:元/吨) | |||||||
地区 | 规格 | 市场 | 03/05 | 03/06 | 涨跌 | ||
东北 | 普级 | 黑龙江 | 5200-5300 | 5200-5300 | 0/0 | ||
无水 | 黑龙江 | 5750-5850 | 5750-5850 | 0/0 | |||
燃料 | 黑龙江 | 5903-6003 | 5903-6003 | 0/0 | |||
普级 | 吉林 | 5320-5400 | 5320-5400 | 0/0 | |||
无水 | 吉林 | 5850-5950 | 5850-5950 | 0/0 | |||
燃料 | 吉林 | 6112-6112 | 6112-6112 | 0/0 | |||
华东 | 木薯无水 | 山东 | 6100-6150 | 6150-6200 | 50/50 | ||
普级 | 山东 | 5500-5550 | 5500-5550 | 0/0 | |||
优级 | 山东 | 5600-5600 | 5600-5600 | 0/0 | |||
普级 | 苏北 | 5650-5650 | 5650-5650 | 0/0 | |||
无水 | 苏北 | 6200-6250 | 6200-6250 | 0/0 | |||
普级 | 安徽 | 5600-5650 | 5600-5650 | 0/0 | |||
无水 | 安徽 | 6150-6200 | 6150-6200 | 0/0 | |||
普级 | 苏南 | 5700-5700 | 5700-5700 | 0/0 | |||
燃料 | 山东 | 5580-5580 | 5580-5580 | 0/0 | |||
华中 | 优级 | 河南 | 5550-5550 | 5550-5550 | 0/0 | ||
无水 | 河南 | 6100-6100 | 6100-6100 | 0/0 | |||
华北 | 无水 | 河北 | 5850-5900 | 5850-5900 | 0/0 | ||
华南 | 木薯无水 | 广西 | 6350-6450 | 6350-6450 | 0/0 | ||
木薯95% | 广西 | 5700-5750 | 5700-5750 | 0/0 | |||
糖蜜95% | 广西 | 5650-5700 | 5650-5700 | 0/0 | |||
3.乙醇相关产品分析(单位:元/吨) | |||||||
类型 | 03/05 | 03/06 | 涨跌 | ||||
玉米 | 中国 | 2297 | 2302 | 5 | |||
醋酸乙酯 | 华东 | 5525 | 5585 | 60 | |||
玉米:今日国内玉米市场均价2302元/吨,价格较上一工作日上调5元/吨。醋酸乙酯:今日国内醋酸乙酯市场价格继续上涨。上游原料醋酸价格上涨,乙醇价格持稳为主,成本端支撑稳固,不过市场高价货源成交略显疲态,醋酸乙酯涨幅放缓;预计短期国内醋酸乙酯市场价格高位整理为主。 | |||||||
【免责声明】(信息来源:化盟网),以上内容仅供参考,本站不对所收集的数据、信息的真实性、准确性、完整性和所持的观点承担任何法律责任。