行业资讯
乙醇日评(2026.03.09) | |||||||
1.乙醇市场综述展望 | |||||||
今日国内乙醇市场价格稳中上涨。国际原油强势上行,化工行业炒涨氛围浓郁,东北、华东、华北地区乙醇价格上涨;其他地区乙醇价格以稳呈现;预计短期国内乙醇市场价格延续涨势。 | |||||||
2.乙醇市场价格动态(单位:元/吨) | |||||||
地区 | 规格 | 市场 | 03/06 | 03/09 | 涨跌 | ||
东北 | 普级 | 黑龙江 | 5200-5300 | 5200-5300 | 0/0 | ||
无水 | 黑龙江 | 5750-5850 | 5750-5850 | 0/0 | |||
燃料 | 黑龙江 | 5903-6003 | 5903-6003 | 0/0 | |||
普级 | 吉林 | 5320-5400 | 5400-5400 | 80/0 | |||
无水 | 吉林 | 5850-5950 | 5850-5950 | 0/0 | |||
燃料 | 吉林 | 6112-6112 | 6112-6112 | 0/0 | |||
华东 | 木薯无水 | 山东 | 6150-6200 | 6150-6200 | 0/0 | ||
普级 | 山东 | 5500-5550 | 5600-5650 | 100/100 | |||
优级 | 山东 | 5600-5600 | 5650-5700 | 50/100 | |||
普级 | 苏北 | 5650-5650 | 5650-5650 | 0/0 | |||
无水 | 苏北 | 6200-6250 | 6200-6250 | 0/0 | |||
普级 | 安徽 | 5600-5650 | 5700-5750 | 100/100 | |||
无水 | 安徽 | 6150-6200 | 6250-6300 | 100/100 | |||
普级 | 苏南 | 5700-5700 | 5750-5750 | 50/50 | |||
燃料 | 山东 | 5580-5580 | 5780-5780 | 200/200 | |||
华中 | 优级 | 河南 | 5550-5550 | 5530-5550 | -20/0 | ||
无水 | 河南 | 6100-6100 | 6100-6100 | 0/0 | |||
华北 | 无水 | 河北 | 5850-5900 | 6000-6050 | 150/150 | ||
华南 | 木薯无水 | 广西 | 6350-6450 | 6350-6450 | 0/0 | ||
木薯95% | 广西 | 5700-5750 | 5700-5750 | 0/0 | |||
糖蜜95% | 广西 | 5650-5700 | 5650-5700 | 0/0 | |||
3.乙醇相关产品分析(单位:元/吨) | |||||||
类型 | 03/06 | 03/09 | 涨跌 | ||||
玉米 | 中国 | 2302 | 2310 | 8 | |||
醋酸乙酯 | 华东 | 5585 | 5940 | 335 | |||
玉米:今日国内玉米市场均价2310元/吨,价格较上一工作日上调8元/吨。醋酸乙酯:今日国内醋酸乙酯市场价格延续涨势。上游原料醋酸、乙醇价格继续上涨,下游刚需拿货较为积极,多重利好支撑,醋酸乙酯市场价格走高;预计短期国内醋酸乙酯市场价格或继续上扬。 | |||||||
【免责声明】(信息来源:化盟网),以上内容仅供参考,本站不对所收集的数据、信息的真实性、准确性、完整性和所持的观点承担任何法律责任。