行业资讯
乙醇日评(2026.03.10) | |||||||
1.乙醇市场综述展望 | |||||||
今日国内乙醇市场价格稳中有涨。国际原油高位回调,市场情绪略有降温,不过乙醇市场基本面表现尚可,成本高位及供需预期偏好支撑,局部成交重心走高;预计短期国内乙醇市场价格偏强整理。 | |||||||
2.乙醇市场价格动态(单位:元/吨) | |||||||
地区 | 规格 | 市场 | 03/09 | 03/10 | 涨跌 | ||
东北 | 普级 | 黑龙江 | 5200-5300 | 5200-5300 | 0/0 | ||
无水 | 黑龙江 | 5750-5850 | 5750-5850 | 0/0 | |||
燃料 | 黑龙江 | 5903-6003 | 5903-6003 | 0/0 | |||
普级 | 吉林 | 5400-5400 | 5400-5500 | 0/100 | |||
无水 | 吉林 | 5850-5950 | 5950-6000 | 100/50 | |||
燃料 | 吉林 | 6112-6112 | 6112-6112 | 0/0 | |||
华东 | 木薯无水 | 山东 | 6150-6200 | 6250-6300 | 100/100 | ||
普级 | 山东 | 5600-5650 | 5600-5650 | 0/0 | |||
优级 | 山东 | 5650-5700 | 5650-5700 | 0/0 | |||
普级 | 苏北 | 5650-5650 | 5750-5750 | 100/100 | |||
无水 | 苏北 | 6200-6250 | 6300-6350 | 100/100 | |||
普级 | 安徽 | 5700-5750 | 5750-5800 | 50/50 | |||
无水 | 安徽 | 6250-6300 | 6250-6300 | 0/0 | |||
普级 | 苏南 | 5750-5750 | 5800-5800 | 50/50 | |||
燃料 | 山东 | 5780-5780 | 5780-5780 | 0/0 | |||
华中 | 优级 | 河南 | 5530-5550 | 5530-5550 | 0/0 | ||
无水 | 河南 | 6100-6100 | 6250-6250 | 150/150 | |||
华北 | 无水 | 河北 | 6000-6050 | 6000-6050 | 0/0 | ||
华南 | 木薯无水 | 广西 | 6350-6450 | 6350-6450 | 0/0 | ||
木薯95% | 广西 | 5700-5750 | 5700-5750 | 0/0 | |||
糖蜜95% | 广西 | 5650-5700 | 5650-5700 | 0/0 | |||
3.乙醇相关产品分析(单位:元/吨) | |||||||
类型 | 03/09 | 03/10 | 涨跌 | ||||
玉米 | 中国 | 2310 | 2315 | 5 | |||
醋酸乙酯 | 华东 | 5940 | 6275 | 335 | |||
玉米:今日国内玉米市场均价2315元/吨,价格较上一工作日上调5元/吨。醋酸乙酯:今日国内醋酸乙酯市场价格继续上涨。今日山东地区主力工厂竞拍底价再次上行,成交宽幅溢价,下游拿货积极,外围厂家继续跟涨,但随着原油价格回调,市场情绪愈发谨慎,预计短期国内醋酸乙酯市场价格高位整理。 | |||||||
【免责声明】(信息来源:化盟网),以上内容仅供参考,本站不对所收集的数据、信息的真实性、准确性、完整性和所持的观点承担任何法律责任。