行业资讯
乙醇日评(2025.09.23) | |||||
1.乙醇市场综述展望 | |||||
今日国内乙醇市场价格稳中小涨,河南地区上调40-50元/吨,主因部分主力装置推迟重启,且节前成交好转支撑报价上行;其他地区价格总体稳定,下游刚需采购。双节临近,备货需求略有回暖但整体增量有限,厂家挺价意愿较强。预计短期乙醇市场僵持整理,价格窄幅波动,幅度在0-50元/吨,后续需重点关注实际需求释放情况。 | |||||
2.乙醇市场价格动态(单位:元/吨) | |||||
地区 | 规格 | 市场 | 09/22 | 09/23 | 涨跌 |
东北 | 普级 | 黑龙江 | 5000-5050 | 5000-5050 | 0/0 |
无水 | 黑龙江 | 5750-5850 | 5750-5850 | 0/0 | |
燃料 | 黑龙江 | 5530-5600 | 5530-5600 | 0/0 | |
普级 | 吉林 | 5170-5200 | 5170-5200 | 0/0 | |
无水 | 吉林 | 5700-6000 | 5700-6000 | 0/0 | |
燃料 | 吉林 | 5600-5600 | 5600-5600 | 0/0 | |
华东 | 木薯无水 | 山东 | 6100-6100 | 6100-6100 | 0/0 |
普级 | 山东 | 5400-5500 | 5400-5500 | 0/0 | |
优级 | 山东 | 5450-5550 | 5450-5550 | 0/0 | |
普级 | 苏北 | 5450-5450 | 5450-5450 | 0/0 | |
无水 | 苏北 | 6050-6050 | 6050-6050 | 0/0 | |
普级 | 安徽 | 5550-5600 | 5550-5600 | 0/0 | |
无水 | 安徽 | 6100-6200 | 6100-6200 | 0/0 | |
普级 | 苏南 | 5600-5650 | 5600-5650 | 0/0 | |
燃料 | 山东 | 5460-5480 | 5460-5480 | 0/0 | |
华中 | 优级 | 河南 | 5530-5530 | 5570-5580 | 40/50 |
无水 | 河南 | 6050-6150 | 6100-6150 | 50/0 | |
华北 | 无水 | 河北 | 5950-6100 | 5950-6100 | 0/0 |
华南 | 木薯无水 | 广西 | 6350-6450 | 6350-6450 | 0/0 |
木薯95% | 广西 | 5650-5750 | 5650-5750 | 0/0 | |
糖蜜95% | 广西 | 5600-5700 | 5600-5700 | 0/0 | |
3.乙醇相关产品分析(单位:元/吨) | |||||
类型 | 09/22 | 09/23 | 涨跌 | ||
玉米 | 中国 | 2253 | 2250 | -3 | |
醋酸乙酯 | 华东 | 5135 | 5132 | -3 | |
玉米:今日国内玉米市场均价2250元/吨,价格较上一工作日下调3元/吨。醋酸乙酯:今日国内醋酸乙酯市场价格窄幅回调。山东主力工厂零售竞拍稳价,成交情况依旧表现一般,但当前工厂前期合约订单积极发货库存依旧无压。华南地区受台风天气影响部分物流受阻,下游开工受限。华东部分下游备货收尾,市场对部分高价货源略有抵触,价格短期内难再向上推涨。因此,预计短期醋酸乙酯市场价格窄幅盘整运行为主。 | |||||
【免责声明】以上内容仅供参考,本公司不对所收集的数据、信息的真实性、准确性、完整性和所持的观点承担任何法律责任。