行业资讯
乙醇日评(2025.09.22) | |||||
1.乙醇市场综述展望 | |||||
今日国内乙醇市场价格局部调整,下游入市多按需采买。华东地区乙醇价格总体稳定,双节前备货需求虽有所回暖,但整体提振力度不及往年同期;其他地区乙醇价格以稳呈现;目前中秋、国庆假期临近,下游备货需求小幅回暖,企业挺涨意愿较强,买卖双方心态博弈,市场呈现僵持态势,预计节前国内乙醇市场价格窄幅整理,后续市场走势仍需密切关注需求端的实际释放情况。 | |||||
2.乙醇市场价格动态(单位:元/吨) | |||||
地区 | 规格 | 市场 | 09/19 | 09/22 | 涨跌 |
东北 | 普级 | 黑龙江 | 5000-5050 | 5000-5050 | 0/0 |
无水 | 黑龙江 | 5750-5850 | 5750-5850 | 0/0 | |
燃料 | 黑龙江 | 5530-5600 | 5530-5600 | 0/0 | |
普级 | 吉林 | 5170-5200 | 5170-5200 | 0/0 | |
无水 | 吉林 | 5700-6000 | 5700-6000 | 0/0 | |
燃料 | 吉林 | 5600-5600 | 5600-5600 | 0/0 | |
华东 | 木薯无水 | 山东 | 6100-6100 | 6100-6100 | 0/0 |
普级 | 山东 | 5400-5500 | 5400-5500 | 0/0 | |
优级 | 山东 | 5450-5550 | 5450-5550 | 0/0 | |
普级 | 苏北 | 5450-5450 | 5450-5450 | 0/0 | |
无水 | 苏北 | 6050-6050 | 6050-6050 | 0/0 | |
普级 | 安徽 | 5550-5600 | 5550-5600 | 0/0 | |
无水 | 安徽 | 6200-6200 | 6100-6200 | -100/0 | |
普级 | 苏南 | 5600-5650 | 5600-5650 | 0/0 | |
燃料 | 山东 | 5440-5440 | 5460-5480 | 20/40 | |
华中 | 优级 | 河南 | 5530-5530 | 5530-5530 | 0/0 |
无水 | 河南 | 6050-6150 | 6050-6150 | 0/0 | |
华北 | 无水 | 河北 | 5950-6100 | 5950-6100 | 0/0 |
华南 | 木薯无水 | 广西 | 6350-6450 | 6350-6450 | 0/0 |
木薯95% | 广西 | 5650-5750 | 5650-5750 | 0/0 | |
糖蜜95% | 广西 | 5600-5700 | 5600-5700 | 0/0 | |
3.乙醇相关产品分析(单位:元/吨) | |||||
类型 | 09/19 | 09/22 | 涨跌 | ||
玉米 | 中国 | 2264 | 2253 | -11 | |
醋酸乙酯 | 华东 | 5135 | 5135 | 0 | |
玉米:今日国内玉米市场均价2253元/吨,价格较上一工作日下调11元/吨。醋酸乙酯:今日国内醋酸乙酯市场价格稳价整理。山东主力工厂零售竞拍价格较上次相比明显上调,但成交结果一般,合同价格稳定成交尚可,产生轻微溢价。华东业者目前追涨情绪回落,部分贸易商出价甚至下调。但华南停机装置暂未开机,给予周边工厂挺价信心。预计短期国内醋酸乙酯市场价格窄幅波动。 | |||||
【免责声明】以上内容仅供参考,本公司不对所收集的数据、信息的真实性、准确性、完整性和所持的观点承担任何法律责任。